| Home Page |
| BILANCIO COMUNALE |
|
Bilancio comunale dal 1993 al 1998 |
|||||
| ENTRATE - (Valori in migliaia di lire) | |||||
| Indicatori | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Tributarie | 131.681 | 164.892 | 225.927 | 186.832 | 167.511 |
| Trasferim. Corr. | 1.031.126 | 1.036.735 | 1.037.180 | 1.055.792 | 1.153.732 |
| Extratributarie | 190.465 | 191.462 | 256.650 | 256.654 | 236.966 |
| Alien. beni etc. | 1.193.083 | 771.675 | 6.587.512 | 5.222.401 | 6.985.741 |
| Accensione prestiti | 243.000 | 250.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| Totale | 3.026.418 | 2.628.567 | 8.377.383 | 6.949.605 | 8.789.981 |
| SPESE - (Valori in migliaia di lire) | |||||
| Correnti | 1.280.659 | 1.233.759 | 1.264.174 | 1.433.824 | 1.474.567 |
| In conto capitale | 1.429.019 | 998.432 | 6.660.512 | 5.204.607 | 6.988.564 |
| Rimborso prestiti | 88.524 | 97.990 | 107.487 | 12.354 | 12.354 |
| Partite di giro | 237.064 | 213.802 | 217.113 | 227.926 | 246.031 |
| Totale | 3.035.266 | 2.543.983 | 8.249.286 | 6.878.711 | 8.721.516 |
| GESTIONE FINANZIARIA - (Valori in migliaia di lire) | |||||
| Riscossioni | 3.941.437 | 3.536.350 | 8.923.040 | 7.536.064 | 7.523.009 |
| Pagamenti | 3.289.628 | 3.067.465 | 8.171.660 | 6.645.978 | 6.894.852 |
| Fondo di cassa | 651.809 | 468.884 | 751.380 | 890.086 | 628.157 |
| Fondo di cassa presso tesoreria statale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Residui attivi(al netto fondo di cassa) | 3.298.669 | 3.006.792 | 1.498.948 | 1.588.791 | 3.756.664 |
| Residui passivi | 3.940.785 | 3.391.181 | 2.055.149 | 2.088.910 | 3.898.639 |
| Avanzo o disavanzo di amm.al 31/12 | 9.693 | 84.495 | 195.178 | 389.967 | 486.182 |
| Residui passivi perenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avanzo o disavanzo di amm. disp.al 31/12 | 9.693 | 84.495 | 195.179 | 389.967 | 486.182 |
| INDICI FINANZIARI - (Rapporti%) | |||||
| Indice di autonomia finanziaria(% su entrate correnti) | 23,8 | 25,6 | 31,8 | 29,6 | 26 |
| Indice dipendenza entrate derivate(% su entrate correnti) | 76,2 | 74,4 | 68,2 | 70,4 | 74 |
| Indice di rigidità strutturale(% su entrate correnti) | 72,4 | 67,2 | 58,3 | 60,9 | 58,4 |
| Velocità riscossione entratecorr.comp. (riscoss./accertam.) | 79,5 | 79,4 | 74,3 | 77 | 53,5 |
| Velocità pagamento spese correnti(% pagate/impegnate) | 90 | 93,9 | 85,2 | 80,8 | 85,2 |
| INDICI FINANZIARI - (Valori per abitante) | |||||
| Pressione
tributaria
(entrate trib./ab) |
99.307 | 126.840 | 175.545 | 145.735 | 130.664 |
| Pressione extratributaria(entrate extrat./ab) | 143.639 | 147.278 | 199.417 | 200.198 | 184.841 |
| Pressione entrate proprie(tribut + extrat./ab) | 242.946 | 274.118 | 374.963 | 345.933 | 315.505 |
| Trasferimenti (trasfer.correnti/ab) | 777.621 | 797.488 | 805.890 | 823.551 | 899.947 |
| Rigidità costo personale(costo person./ab) | 607.252 | 585.208 | 551.859 | 656.949 | 654.916 |
| Rigidità rimborso mutui (rimb. mutui/ab) | 132.118 | 135.158 | 136.523 | 55.825 | 54.816 |
| Totale rigid.strut.(costo pers.+rimb.mutui/ab) | 739.370 | 720.367 | 688.382 | 712.774 | 709.732 |
| Propensione all’investimento (investim./ab) | 1.077.692 | 768.025 | 5.175.223 | 4.059.756 | 5.451.298 |
|
Indicatori 1998 |
|
| Tributarie | 172.721 |
| Trasferim. Corr. | 1.155.889 |
| Extratributarie | 239.242 |
| Alien., trasf. cap., riscoss. crediti | 13.760.377 |
| Accensione prestiti | 932.060 |
| Servizio per conto di terzi | 229.242 |
| Totale | 16.489.531 |
| SPESE - (Valori in migliaia di lire) | |
| Correnti | 1.535.814 |
| In conto capitale | 14.446.293 |
| Rimborso prestiti | 12.354 |
| Servizi per conto di terzi | 228.620 |
| Totale | 16.223.081 |
| GESTIONE FINANZIARIA - (Valori in migliaia di lire) | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | 628.156 |
| Riscossioni | 11.457.471 |
| Pagamenti | 7.192.017 |
| Fondo di cassa al 31/12 | 4.893.610 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 | 0 |
| Differenza (4-5)(al netto fondo di cassa) | 4.893.610 |
| Residui attivi | 7.866.337 |
| Residui passivi | 11.963.101 |
| Avanzo (+) o disavanzo (-) = (6+7-8) | 796.846 |
| INDICI FINANZIARI - (Rapporti%) | |
| Indice di autonomia finanziaria(% su entrate correnti) | 26,3 |
| Indice dipendenza entrate derivate(% su entrate correnti) | 73,7 |
| Indice di rigidità strutturale(% su entrate correnti) | 54,3 |
| Velocità riscossione entratecorr.comp. (riscoss./accertam.) | 25,2 |
| Velocità pagamento spese correnti(% pagate/impegnate) | 82,1 |
| INDICI FINANZIARI - (Valori per abitante) | |
| Pressione tributaria(entrate trib./ab) | 135.044 |
| Pressione extratributaria(entrate extrat./ab) | 187.054 |
| Pressione entrate proprie(tribut + extrat./ab) | 322.098 |
| Trasferimenti (trasfer.correnti/ab) | 903.744 |
| Rigidità costo personale(costo person./ab) | 610.714 |
| Rigidità rimborso mutui(rimb. mutui/ab) | 54.944 |
| Totale rigid.strut.(costo pers.+rimb.mutui/ab) | 665.658 |
| Propensione all’investimento (investim./ab) | 11.294.991 |